Cross flow type
직교류형 제작형상

열교환기 가공 크기
(unit:mm)
| 구분 | 표기 | 전열교환기 | 현열교환기 | |
|---|---|---|---|---|
| PCE-EX | PCE-PEX | PCH-PHX | ||
| 사각형 | W | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| D | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| H | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
사양
| h(mm) | p(mm) | PCE-EX | PCE-PEX | PCH-PHX |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 4.8 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 4.8 | ○ | ○ | ○ |
| 2.6 | 5.8 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 6.4 | - | ○ | ○ |
| 4 | 9 | ○ | - | ○ |
Counter flow type
대향류형 제작형상

규격 및 사양
(unit:mm)
| 구분 | PDE-366 | PDH-271 |
|---|---|---|
| A | 366 | 271 |
| B | 366 | 496 |
| C | 194 | 246.7 |
| D | 10 | 21.7 |
| H | 100-500 | 100-600 |
| h | 3 | 2.1 |
h :전열판과 전열판 사이의 간격
Filter
필터 제작형상

필터 가공 크기
(unit:mm)
| 구분 | 표기 | 프리 | 미디움 | 헤파 |
|---|---|---|---|---|
| 최소 | A | 135 | 135 | 135 |
| B | ||||
| 최대 | A | 600 | 600 | 600 |
| B | ||||
| 두께 | C | 5 / 10 / 15 | 10~65 | 10~65 |
Filter specification
(unit:mm)
| 구분 | 유형 | 표기 | 제작사양 | |
|---|---|---|---|---|
| 프리 | Flat Type | ① | 필터 높이 | 5 |
| ② | 프레임 높이 | 5 / 10 / 15 | ||
| 미디움 / 헤파 | Mini pleat Type | ① | 절곡 높이 | ① = ② - (1.0~6.0) |
| ② | 띠지 높이 | 10~65 | ||
| ③ | 주름 간격 | 2.8(C=10)부터 ‘C’값에 따른 변동 | ||